港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 830 | 830 | 850 | 830 | 830 | 840 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑50 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 660 | 650 | 710 | 650 | 640 | 700 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑30 |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 830 | 840 | - | 790 | 820 | 810 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑40 | ↑40 | ↑40 |
9月24日
全国6个主要市场60.8%平均价格835元/吨,较上个交易日上调37元/吨。
全国6个主要市场62%平均价格668元/吨,较上个交易日上调38元/吨。
全国5个主要市场65%平均价格818元/吨,较上个交易日上调36元/吨。