不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14140 | 24600 | 14090 | 14290 | 14290 | 13840 | 14290 | - | 14190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13040 | 23650 | - | 12940 | 13190 | - | - | 13440 | 13140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月27日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15466元/吨,较上个交易日价格相同
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14900元/吨,较上个交易日上调8元/吨。