不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | 24600 | 14090 | 14290 | 14290 | 13890 | 14290 | - | 14190 |
涨跌 | ↑350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 23650 | - | 12940 | 13190 | - | - | 13490 | 13140 |
涨跌 | ↑400 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
9月30日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15516元/吨,较上个交易日上调43元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14975元/吨,较上个交易日上调75元/吨。