涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4670 | 4850 | 4020 | 3790 | 3930 | 4290 | 4090 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4270 | 4500 | 4530 | 4200 | 4040 | 4040 | 3850 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6640 | 4240 | 4810 | 4690 | 4500 | 6090 | 6770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4170 | 4010 | 4080 | -- | 4310 | 5010 | 5020 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | - | -- | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | -- | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3970 | 4440 | 4450 | -- | 3790 | 4660 | 4520 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | - | -- | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | -- | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4570 | 4390 | 4490 | 4680 | 4460 | 5540 | 4640 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
5月13日
全国13个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4326元/吨,较上个交易日下调45元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日上调1元/吨。