不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | -- | 13840 | 13690 | 13940 | 13490 | 13640 | - | 13640 |
涨跌 | ↑100 | -- | ↑100 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | -- | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | -- | - | 12590 | 12640 | - | - | 13290 | - |
涨跌 | ↑100 | -- | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | -- | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
5月13日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13733元/吨,较上个交易日上调392元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格12828元/吨,较上个交易日上调106元/吨。