涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4630 | 4760 | 3980 | 3920 | 4020 | 4870 | 3970 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4280 | 4410 | 4390 | 4190 | 4130 | 4370 | 3780 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6540 | 4150 | 4770 | 4640 | 4430 | 6140 | 6720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4060 | 3890 | 3970 | 5040 | 4440 | 4830 | 4870 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3870 | 4380 | 4290 | 4560 | 3960 | 4480 | 4370 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4590 | 4340 | 4440 | 4770 | 4610 | 5390 | 4640 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月30日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4375元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4247元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5012元/吨,较上个交易日下调4元/吨。