| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2950 | 3040 | 3020 | 2920 | 2930 | 2930 | 2990 |
| 涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3080 | 3160 | 3140 | 3040 | 3050 | 3030 | 3090 |
| 涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
11月14日
全国7个主要市场Q235平均价格2969元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3084元/吨,较上个交易日上调3元/吨。