| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13540 | 13500 | 13490 | 13490 | 24990 | 13390 | 13840 | - | 13740 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓100 | - | ↓150 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12240 | 26300 | - | 12140 | 23990 | - | - | 12540 | - |
| 涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
11月18日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14998元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格17442元/吨,较上个交易日下调10元/吨。