| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13340 | 13300 | 13290 | 13290 | 24990 | 13390 | 13790 | - | 13740 |
| 涨跌 | ↓200 | ↓200 | ↓200 | ↓200 | - | - | ↓50 | - | - |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12240 | 26200 | - | 12090 | 23990 | - | - | 12490 | - |
| 涨跌 | - | ↓100 | - | ↓50 | - | - | - | ↓50 | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
11月19日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14891元/吨,较上个交易日下调107元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格17402元/吨,较上个交易日下调40元/吨。