| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13650 | 13890 | 13790 | 13790 | 13740 | 14040 | - | 13940 |
| 涨跌 | ↑200 | - | ↑200 | - | - | - | ↑250 | - | ↑200 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 25400 | - | 12390 | 12840 | - | - | 12990 | - |
| 涨跌 | ↑250 | - | - | - | ↑200 | - | - | - | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
1月5日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13835元/吨,较上个交易日上调106元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15292元/吨,较上个交易日上调90元/吨。