| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 13950 | 13990 | 14090 | 13890 | 13790 | 14140 | - | 14040 |
| 涨跌 | ↑100 | ↑300 | ↑100 | ↑300 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | - | ↑100 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 25750 | - | 12690 | 12840 | - | - | 13040 | - |
| 涨跌 | - | ↑350 | - | ↑300 | - | - | - | ↑50 | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
1月6日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13979元/吨,较上个交易日上调144元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15432元/吨,较上个交易日上调140元/吨。