| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2980 | 3090 | 3050 | 2950 | 2920 | 3010 | 3030 |
| 涨跌 | ↑50 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↓10 | ↑30 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3110 | 3210 | 3170 | 3070 | 3040 | 3110 | 3130 |
| 涨跌 | ↑50 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↓10 | ↑30 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月7日
全国7个主要市场Q235平均价格3004元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3120元/吨,较上个交易日上调16元/吨。