| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 14840 | 14400 | 14490 | 14540 | 13890 | 14190 | 15140 | - | 13940 |
| 涨跌 | ↑900 | ↑750 | ↑600 | ↑750 | - | ↑450 | ↑1100 | - | - |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 26050 | - | 13240 | 12840 | - | - | 13340 | - |
| 涨跌 | ↑550 | ↑650 | - | ↑850 | - | - | - | ↑300 | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
1月7日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14429元/吨,较上个交易日上调569元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15782元/吨,较上个交易日上调470元/吨。