| 涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4430 | 4550 | 3890 | 3850 | 3950 | 4860 | 3940 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | -- | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 4080 | 4200 | 4230 | 4070 | 4060 | 4360 | 3750 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑10 | -- | -- | -- | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6290 | 4070 | 4720 | 4540 | 4380 | 6040 | 6490 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
| 涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4020 | 3790 | 3850 | 5020 | 4360 | 4920 | 4890 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 3830 | 4230 | 4290 | 4540 | 3820 | 4470 | 4390 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4510 | 4320 | 4340 | 4670 | 4460 | 5290 | 4540 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
04月16日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4309元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4166元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4904元/吨,较上个交易日价格相同