| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15540 | 10650 | 15490 | 15490 | 15290 | 15190 | 15390 | -- | 15390 |
| 涨跌 | ↑100 | -- | ↑100 | ↑100 | ↑200 | ↑100 | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 14240 | 14100 | -- | 14090 | -- | -- | -- | 14440 | -- |
| 涨跌 | ↓50 | ↓50 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | ↓50 | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
04月16日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14804元/吨,较上个交易日上涨75元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14218元/吨,较上个交易日下调50元/吨。