| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15540 | 10650 | 15490 | 15490 | 15290 | 15190 | 15490 | -- | 15490 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑100 | -- | ↑100 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 14390 | 14250 | -- | 14190 | -- | -- | -- | 14640 | -- |
| 涨跌 | ↑150 | ↑150 | -- | ↑100 | -- | -- | -- | ↑200 | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
04月17日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14829元/吨,较上个交易日上涨25元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14368元/吨,较上个交易日上涨150元/吨。