| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | -- | 10600 | 15190 | 15190 | 15890 | 14890 | 15290 | -- | 15290 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | -- | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | -- | 13550 | -- | 13640 | -- | -- | -- | 14290 | -- |
| 涨跌 | -- | -- | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | -- | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
09月07日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14620元/吨,较上个交易日价格相同
全国3个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13827元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。