中钢网,国内网上钢材现货市场 西安分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 西安分站 >> 钢厂资讯

2011年6月太钢碳钢热轧卷板价格表

来源: 编辑:中国钢材网 2011年5月18日 11:56:21 打印

2011年6月太钢碳钢热轧卷板价格表
品种       销售出厂价格
钢号 规格(mm) 技术标准 价格 增值税 价税合计
碳结卷板 Q195-255A/B Q195L SS400 ≥1.2 Q195-255A/B:≤4.0执行GB/ 4800 816 5616
≥1.3   4720 802.4 5522.4
≥1.5 T912-1898>4.0执行T3274-1988 4640 788.8 5428.8
≥1.6   4580 778.6 5358.6
≥1.8  Q195L:Q/T 3361-2007 4520 768.4 5288.4
≥2.0   4460 758.2 5218.2
≥2.35 SS400:Q/TB3801-2007 4270 725.9 4995.9
≥2.5   4220 717.4 4937.4
≥2.75   4200 714 4914
≥3.0   4180 710.6 4890.6
≥3.5   4150 705.5 4855.5
≥6.0   4130 702.1 4832.1
≥16   4200 714 4914
≥20   4270 725.9 4995.9
Q195LD ≥1.8 Q/TB6066-2007 4620 785.4 5405.4
≥2.0 4560 775.2 5335.2
≥2.35 4370 742.9 5112.9
≥2.5 4320 734.4 5054.4
≥2.75 4300 731 5031
≥3.0 4280 727.6 5007.6
≥3.5 4250 722.5 4972.5
≥6.0 4230 719.1 4949.1
≥16 4300 731 5031
≥20 4370 742.9 5112.9
SPHC ≥1.8 Q/TB3802-2007 4670 793.9 5463.9
≥2.0   4610 783.7 5393.7
≥2.35 Q/140000TB3802-2007 4420 751.4 5171.4
≥2.5   4370 742.9 5112.9
≥2.75   4350 739.5 5089.5
≥3.0   4330 736.1 5066.1
≥3.5   4300 731 5031
≥6.0   4280 727.6 5007.6
≥16   4350 739.5 5089.5
≥20   4420 751.4 5171.4
优碳卷板 08—20 ≥1.8 ≤4.0执行GB/T710-1991 4640 788.8 5428.8
≥2.0   4580 778.6 5358.6
≥2.35 >4.0执行T711-1988 4390 746.3 5136.3
≥2.5   4340 737.8 5077.8
≥2.75   4320 734.4 5054.4
≥3.0   4300 731 5031
≥3.5   4270 725.9 4995.9
≥6.0   4250 722.5 4972.5
≥16   4320 734.4 5054.4
≥20   4390 746.3 5136.3
08AL ≥1.8 ≤4.0执行GB/T710-1991 4740 805.8 5545.8
≥2.0   4680 795.6 5475.6
≥2.35 >4.0执行T711-1988 4490 763.3 5253.3
≥2.5   4440 754.8 5194.8
≥2.75   4420 751.4 5171.4
≥3.0   4400 748 5148
≥3.5   4370 742.9 5112.9
≥6.0   4350 739.5 5089.5
≥16   4420 751.4 5171.4
≥20   4490 763.3 5253.3
低合金卷板 Q345A/B ≥1.8 ≤4.0执行GB/T912-1989 4720 802.4 5522.4
≥2.0   4660 792.2 5452.2
≥2.35 >4.0执行T3274-1988 4470 759.9 5229.9
≥2.5   4420 751.4 5171.4
≥2.75   4400 748 5148
≥3.0   4380 744.6 5124.6
≥3.5   4350 739.5 5089.5
≥6.0   4330 736.1 5066.1
≥16   4400 748 5148
≥20   4470 759.9 5229.9
船体结构用钢(卷) CCSA/B ≥1.8 GB 712-2000及CCS规范 4570 776.9 5346.9
≥2.0 4510 766.7 5276.7
≥2.35 4320 734.4 5054.4
≥2.5 4270 725.9 4995.9
≥2.75 4250 722.5 4972.5
≥3.0 4230 719.1 4949.1
≥3.5 4200 714 4914
≥12 4200 714 4914
≥20 4320 734.4 5054.4
CCSAH32 ≥1.8 GB 712-2000及CCS规范 4720 802.4 5522.4
≥2.0 4660 792.2 5452.2
≥2.35 4470 759.9 5229.9
≥2.5 4420 751.4 5171.4
≥2.75 4400 748 5148
≥3.0 4380 744.6 5124.6
≥3.5 4350 739.5 5089.5
≥12 4350 739.5 5089.5
≥20 4470 759.9 5229.9
CCSAH36 ≥1.8 GB 712-2000及CCS规范 4770 810.9 5580.9
≥2.0 4710 800.7 5510.7
≥2.35 4520 768.4 5288.4
≥2.5 4470 759.9 5229.9
≥2.75 4450 756.5 5206.5
≥3.0 4430 753.1 5183.1
≥3.5 4400 748 5148
≥12 4400 748 5148
≥20 4520 768.4 5288.4
花纹板 H-Q235(A/B) ≥2.0 GB/T3277-1991 4710 800.7 5510.7
≥2.3 4520 768.4 5288.4
≥2.35 4470 759.9 5229.9
≥2.5 4320 734.4 5054.4
≥2.75 4300 731 5031
≥3.0 4280 727.6 5007.6
≥3.5 4250 722.5 4972.5
>6.0 4230 719.1 4949.1
汽车车轮钢 T330CL ≥1.5 Q/TX 3193-2006 4750 807.5 5557.5
≥2.0 4570 776.9 5346.9
≥2.75 4310 732.7 5042.7
≥3.0 4290 729.3 5019.3
≥3.5 4260 724.2 4984.2
≥16 4310 732.7 5042.7
≥20 4380 744.6 5124.6
T400CT ≥1.5 Q/TX 3308-2007 4790 814.3 5604.3
≥2.0 4610 783.7 5393.7
≥2.75 4350 739.5 5089.5
≥3.0 4330 736.1 5066.1
≥3.5 4300 731 5031
≥16 4350 739.5 5089.5
≥20 4420 751.4 5171.4
T420CL ≥1.5 Q/TX 3285-2007 4810 817.7 5627.7
≥2.0 4630 787.1 5417.1
≥2.75 4370 742.9 5112.9
≥3.0 4350 739.5 5089.5
≥3.5 4320 734.4 5054.4
≥16 4370 742.9 5112.9
≥20 4440 754.8 5194.8
SAPH370 ≥1.5 Q/TB3010-2003 4810 817.7 5627.7
≥2.0 4630 787.1 5417.1
≥2.75 4370 742.9 5112.9
≥3.0 4350 739.5 5089.5
≥3.5 4320 734.4 5054.4
≥16 4370 742.9 5112.9
≥20 4440 754.8 5194.8
汽车大梁钢 T510L ≥2.0 Q/TB3805-2007>8.0执行Q/TB3019-2007 5010 851.7 5861.7
≥2.5 4710 800.7 5510.7
≥3.0 4660 792.2 5452.2
>8.0 4760 809.2 5569.2
T590L T610L ≥2.0 Q/TX3138-2005 Q/T3287-2007 5140 873.8 6013.8
≥2.5 4840 822.8 5662.8
≥3.0 4790 814.3 5604.3
>8.0 4890 831.3 5721.3
汽车轴管钢 440QZ <3.0 Q/140000TB3803-2007 4510 766.7 5276.7
≥3.0 4370 742.9 5112.9
480QZ <3.0 Q/TB3020-2007 4600 782 5382
≥3.0 4460 758.2 5218.2
气瓶钢 HP235 HP265 HP295 ≥2.0 GB 6653-2008 4520 768.4 5288.4
≥2.5 4310 732.7 5042.7
≥2.9 4290 729.3 5019.3
HP 325 ≥2.0 4570 776.9 5346.9
≥2.5 4360 741.2 5101.2
≥2.9 4340 737.8 5077.8
HP 345 ≥2.0 4690 797.3 5487.3
≥2.5 4480 761.6 5241.6
≥2.9 4460 758.2 5218.2
耐候钢 09CuPTiRe-A 09CuPCrNi-A ≥2.0 TB/1979-2003 5160 877.2 6037.2
≥2.3 5080 863.6 5943.6
≥2.5 5000 850 5850
≥2.75 4960 843.2 5803.2
>3.5 4930 838.1 5768.1
>10 4960 843.2 5803.2
Q450NQR1H-09CuPCrNi-A ≥2.0 运装货车{2003}387号 5310 902.7 6212.7
≥2.3 5230 889.1 6119.1
≥2.5 5150 875.5 6025.5
≥2.75 5110 868.7 5978.7
>3.5 5080 863.6 5943.6
>10 5110 868.7 5978.7
管线钢 B、S240、S245(MB/NB) ≥3.0 GB/T14164-2005 4420 751.4 5171.4
X42、S290、L290(MB/NB) ≥3.0 4520 768.4 5288.4
X46、S320、S320(MB/NB) ≥3.0 4560 775.2 5335.2
X52、S360、S360(MB/NB) ≥3.0 4600 782 5382
X56、S390、S390(MB/NB) ≥3.0 4650 790.5 5440.5
油井套管用钢 J55 ≥3.0 Q/TX3220-2006 4600 782 5382
集装箱板 SPA-H ≥1.6 Q/TB3804-2007 5450 926.5 6376.5
  2 5190 882.3 6072.3
  >2.0 4930 838.1 5768.1
SM490A ≥1.6 Q/TB3021-2007 5300 901 6201
  2 5040 856.8 5896.8
  >2.0 4780 812.6 5592.6

上一篇:没有了

下一篇:没有了

热点新闻